江淮 10-14座 5.99米 纯电动客车 (HFC6601EV7H)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | HFC6601EV7H | ||
| 车身长度 | 5990mm | ||
| 车身宽度 | 2098mm | ||
| 车身高度 | 2645mm | ||
| 整车质量 | 3000kg | ||
| 总质量 | 4495kg | ||
| 座位数 | 10-14 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | TZ260XS060 | ||
| 发动机功率 | 110kW | ||
| 发动机品牌 | 安徽安凯金达机械制造有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 965/1455mm | ||
| 弹簧片数 | -/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3570mm | ||
| 轴荷 | 2247.5kg | ||
| 前轮距 | 1760mm | ||
| 后轮距 | 1645mm | ||
| 接近离去角 | 21/19° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 195/75R16LT 10PR | ||
| 备注 | |||
| 该产品是新能源车辆,类型为纯电动。选装:不同样式的侧面可伸缩踏板,不带侧面可伸缩踏板,不同造型车轮,车身两侧窗中窗。该车装备具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车不作为公路、旅游客车使用。该车型可选装ETC车载装置。储能装置种类及生产企业:磷酸铁锂电池,单体及总成:宁德时代新能源科技股份有限公司。驱动电机型号为TZ260XS060,额定功率60kW,峰值功率110kW。ABS型号及厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司。 | |||
江淮 10-14座 5.99米 纯电动客车 (HFC6601EV7H) 报价与技术咨询
同类车型
更多
江淮星锐其他车型
更多
相关新闻
更多
- 全球化战略:轻舟智航携手高通 设欧洲总部[09-09]
- 全球首款!宁德时代钠新电池荣获新国标认证[09-09]
- 助力苏超!开沃集团“新能源+体育”联动[09-09]
- 签约!中车电动与国网湖南电动聚焦“车—桩—网—储”协同发展[09-09]
- 绿色出行正当时!一起来探索欧辉BJ6851纯电客车的奥秘[09-09]
- 上新天津!安凯为通勤注入全新动能[09-09]
- 循迹 · 金龙驶向星海的漫漫征途[09-09]
- 金龙亮相“九八”投洽会 展现“智能智造”硬实力[09-09]
- 久事公交×支付宝推出“碰一下”公交查询[09-09]
- 淄川39路公交“进”村!南峪南”站点广受欢迎[09-09]
- “定制专线”护送上学 38条通学公交织密护学网[09-09]
- 奇瑞万达“贵州造”客车海外订单持续增长[09-08]
