青岛市交通运输局瑞昌路公交停车场项目配套300辆新能源公交车中标公告
| 一、项目名称: | 瑞昌路公交停车场项目配套300辆新能源公交车更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | ZFCG2023002703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 2包 8.5米级纯电动公交车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-05-11 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛市比亚迪汽车有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 97104000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道城阳工业园宏祥一路9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 隋建堂, 华勇, 刘强, 贾立江, 王玉华, 田彬, 夏齐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市交通运输局 | 地址: | 青岛市崂山区香港东路139号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 夏齐 | 联系方式: | 0532-88018725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区金华路33号中泰信大厦1101室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 金志新、张瑜、朱晓文 | 联系方式: | 0532-67773697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2023-5-11 - 2023-5-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 280元/辆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-11 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
- 超4.12个亿!珠海公交发布420辆纯电动公交车采购中标公告
- 珠海公交2025年更新购置420辆纯电动公交车项目(包组3)中标结果公告
- 珠海公交2025年更新购置420辆纯电动公交车项目(包组2)流标公告
- 珠海公交2025年更新购置420辆纯电动公交车项目(包组1)中标结果公告
- 超3.1个亿!青岛城运控股集团发布377辆纯电动公交车采购中标公告
- 2025年青岛市主城区新能源公交车辆更新购置项目(八)中标公告
- 2025年青岛市主城区新能源公交车辆更新购置项目(七)中标公告
- 2025年青岛市主城区新能源公交车辆更新购置项目(六)中标公告
- 2025年青岛市主城区新能源公交车辆更新购置项目(五)中标公告
- 2025年青岛市主城区新能源公交车辆更新购置项目(四)中标公告
- 2025年青岛市主城区新能源公交车辆更新购置项目(三)中标公告
- 2025年青岛市主城区新能源公交车辆更新购置项目(二)中标公告
- 2025年青岛市主城区新能源公交车辆更新购置项目(一)中标公告
- 中标1.1个亿!赤峰市公交发布190辆纯电动公交车采购中标公告
- 山东省滨州市邹平市公交客运有限公司纯电动公交车采购项目A01包
- 山东省滨州市邹平市公交客运有限公司纯电动公交车采购项目A02包
- 费县盛通公交公司10部纯电动公交车采购项目
- 温岭市城乡公交车辆采购中标(成交)结果公告
- 北票市2025年新能源空调公交车辆采购二标段中标候选人公示
- 北票市2025年新能源空调公交车辆采购一标段中标候选人公示
XINGKONG.COM[www.otol-cn.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:www.otol-cn.com” 的所有作品,版权均属于XINGKONG.COM,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:www.otol-cn.com”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非XINGKONG.COM)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 有关作品版权事宜请联系:copyright#chinabuses.com
1、凡本网注明“来源:www.otol-cn.com” 的所有作品,版权均属于XINGKONG.COM,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:www.otol-cn.com”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非XINGKONG.COM)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 有关作品版权事宜请联系:copyright#chinabuses.com
热点新闻
- 康明斯中国智能制造跃上新台阶 南北联动同频升级[10-24]
- 幸福通勤添绿意 安凯客车驶入深圳风景[10-24]
- 福田欧辉BJ6906城间客车交付廊坊新东方客运[10-24]
- 从“林德液压”到“LHY” 潍柴液压品牌迎来一场全球化身份变革[10-24]
- 比亚迪与荣耀达成战略合作,共绘智慧出行新蓝图[10-24]
- 一图读懂!看中车电动如何打造“静音结界”[10-24]
- 当成语遇到图雅诺X5 HEV 这波跨界 直接刷新你的认知[10-24]
- 2025年中国国际商用车及零配件(乌兹别克斯坦)展在乌兹别克斯坦塔什干[10-24]