处理一批16年12月46座非营运电动大巴
价格:16万元
| 发布日期 | 2019-08-18 | 行驶里程 | 2000公里 |
| 客车品牌 | 舒驰客车 | 上牌时间 | 2016-12-31 |
| 年检到期 | 2019-12-31 | 保险到期 | 2019-12-31 |
| 维护保养 | 事故历史 | ||
| 排放标准 | 座位数量 | 46 |
电话:18615171555
价格:16万元
| 发布日期 | 2019-08-18 | 行驶里程 | 2000公里 |
| 客车品牌 | 舒驰客车 | 上牌时间 | 2016-12-31 |
| 年检到期 | 2019-12-31 | 保险到期 | 2019-12-31 |
| 维护保养 | 事故历史 | ||
| 排放标准 | 座位数量 | 46 |
电话:18615171555